Hằng số điện môi của vật liệu
Hằng số điện môi của vật liệu
Dielectric values (DK-Value)
Lực tương tác giữa các vật mang điện phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tác dụng giữa chúng trong chân không ε lần (đọc là epxilon). Đây là một hằng số phụ thuộc vào tính chất của điện môi mà không phụ thuộc vào độ lớn và khoảng cách giữa các điện tích. Nó được gọi là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho tính chất điện của môi trường đó. Nó là đại lượng không có thứ nguyên; tức là một số thuần tuý, không có đơn vị.
Hằng số điện môi đôi khi còn được gọi đầy đủ là độ điện thẩm tương đối; do nó bằng tỷ số giữa độ điện thẩm của môi trường và độ điện thẩm chân không:
ε = εs /ε0
Với chân không, hằng số điện môi hiển nhiên bằng 1. Dưới đây là bảng hằng số điện môi của một số chất.
Substance | DK | Substance | DK |
A | Argon | 1,5 | |
Acetal | 3,8 | Arsine | 2,1 |
Acetaldehyde | 15,0 | Arsole | 2,3 |
Acetamide | 59,2 | Asbestos | 10,0 |
Acetic acid | 6,2 | Ascorbic acid (vitamin C) | 2,1 |
Acetoacetic acid ethyl ester | 15,0 | Azelaic acid diethylester | 5,0 |
Acetone | 21,5 | Azoxybenzene | 5,2 |
Acetophenone | 18,0 | B | |
Acetyl bromide | 16,2 | Basalt | 2,5 |
Acetyl chloride | 15,9 | Bauxite | 2,5 |
Acetylacetone | 23,0 | Beer brew | 25,0 |
Acetylene dibromide | 7,2 | Beets cuttings | 7,3 |
Acetylene tetrabromide | 5,6 | Beets seeds | 3,5 |
Aconite acid ester | 6,3 | Bentonite | 8,1 |
Activated carbon | 12,0 | Benzal chloride | 6,9 |
Adipic Acid | 1,8 | Benzaldehyd | 17,6 |
Aerosile | 1,0 | Benzene | 2,3 |
Aether | 4,0 | Benzene, heavy | 3,2 |
Allyl alcohol | 20,6 | Benzil (80°C) | 10,0 |
Allyl chloride | 8,2 | Benzine | 2,0 |
Allyl iodide | 6,1 | Benzyl alcohol | 13,5 |
Alum | 4,2 | Benzyl chloride | 7,0 |
Aluminium bromide | 3,4 | Benzylamine | 4,6 |
Aluminium foil | 10,8 | Bitumen | 2,8 |
Aluminium hydroxide | 2,5 | Black liquor | 32,0 |
Aluminium splinters | 7,3 | Bone fat | 2,7 |
Aluminium sulfate | 2,6 | Bonemeal | 1,7 |
Ammonia | 15,0 | Bore oil emulsion | 25,0 |
Ammonia salt | 4,3 | Bornylacetat | 4,6 |
Ammonia solution (25%) | 31,6 | Bromine | 3,1 |
Amyl amine | 4,5 | Butanoic acid | 3,0 |
Aniline | 7,0 | C | |
Animal feed grist | 2,4 | Cacao beans | 1,8 |
Anisealdehyde | 22,3 | Calcium fluoride | 2,5 |
Anisole | 4,5 | Camphene | 2,3 |
Anthracite/hard coal | 3,2 | Caproic acid | 2,6 |
Antimony hydride | 1,8 | Caprylic acid | 2,5 |
Substance | DK | Substance | DK |
Carbazole | 1,3 | Etylene oxide | 13,9 |
Carbon black | 18,8 | F | |
Carbon disulphide | 2,6 | Fat coal | 3,4 |
Carbon tetrachloride | 2,3 | Fatty acid | 1,7 |
Carbonylcyanid | 10,7 | Fenchone | 12,8 |
Caustic potash | 3,3 | Ferrite pellets | 21,0 |
Cellit | 1,6 | Ferrosilicon | 10,0 |
Cellulose | 1,2 | Ferrozell | 18,3 |
Cement | 2,2 | Fertiliser | 4,3 |
Cement asbestos | 3,2 | Fiber glass powder | 1,1 |
Ceramic compound | 17,0 | Fish oil | 2,6 |
Cetyl alcohol (60°C) | 3,6 | Flax pellets | 1,4 |
Chaff | 1,5 | Flour | 2,5 |
Chalk | 2,1 | Fluorbenzene | 6,4 |
Chamotte | 1,8 | Fluorine | 1,5 |
Charcoal | 1,3 | Fly ash | 3,3 |
Chloorhydrin | 31,0 | Foam flakes | 1,1 |
Chlor benzene | 5,7 | Formamide | 109,0 |
Chlor, fluid | 2,1 | Formic acid | 57,9 |
Chloral | 6,7 | Furan | 3,0 |
Chlorinated lime | 2,3 | Furfurol | 41,7 |
Chloroacetic acid | 33,4 | G | |
Chloroform (trichlormethane) | 4,8 | Gas | 2,0 |
Chocolate powder | 2,0 | Germanium tetrachloride | 2,4 |
Clay | 2,3 | Glass granulate | 4,0 |
Coal dust | 2,5 | Glucose (50%) | 30,0 |
Coal, 15 % moisture | 4,0 | Glue | 2,0 |
Coconut oil (refined) | 2,9 | Glycerol | 13,2 |
Coffee beans | 1,5 | Glycerol water | 37,0 |
Coke | 3,0 | Glycol | 37,0 |
Cola essence | 17,3 | Glysantin | 25,0 |
Concentrated feed | 3,2 | Grain grist | 3,0 |
Copper ore | 5,6 | Grain of mustard seed | 3,6 |
Cork powder | 1,7 | Grain of soy | 2,9 |
Corn | 3,6 | Granuform | 4,0 |
Corn grist | 2,1 | Gravel | 2,6 |
Corn starch sirup | 18,4 | Green vitriol | 32,4 |
Substance | DK | Substance | DK |
Cotton fibre flour | 3,2 | Guaiacol | 11,0 |
Cream (skin) | 19,0 | Guano | 2,5 |
Cresol | 11,0 | Gypsum | 1,8 |
Cresol resin | 18,3 | H | |
Crystal sugar | 2,0 | Hazels | 2,0 |
Cullet | 2,0 | Heating oil | 2,1 |
Cuminaldehyde | 10,7 | Heavy fuel oil | 2,2 |
Cyanogen | 2,5 | Helium | 1,1 |
D | Heptanal | 9,1 | |
Decalin | 2,1 | Heptane | 1,9 |
Degalan | 3,1 | Heptanoic acid | 2,6 |
Desmodur | 10,0 | Heptene | 2,1 |
Diacetone alcohol | 18,2 | Hexachlorobutadiene | 2,6 |
Diamylether | 3,0 | Hexane | 1,9 |
Diatomaceous earth | 1,4 | Hexanol | 12,5 |
Dibenzofuran (100°C) | 3,0 | Hexene | 2,1 |
Dibenzyl (60°C) | 2,5 | Hibiscus | 2,8 |
Diesel Fuel | 2,1 | Honey | 24,0 |
Diethyl carbonate | 2,8 | Hot glue | 2,3 |
Diethylamine | 3,8 | Hydrazine | 58,0 |
Dimethylether (methyl ether) | 5,0 | Hydrochloric acid | 5,0 |
Diofan | 32,0 | Hydrogen | 1,2 |
Dioxane | 2,0 | Hydrogen cyanide | 158,0 |
Diphenyl | 2,5 | Hydrogen Fluoride | 83,6 |
Dry yeast | 2,0 | Hydrogen iodide | 2,9 |
E | Hydrogen peroxide | 84,2 | |
Emulphor | 4,0 | Hydrogen sulfide | 6,0 |
Epichlorhydrin | 23,0 | I | |
Ethanol (ethyl alkohol) | 16,2 | Ice cream | 16,5 |
Ethayl acetate | 6,0 | Imidazole, pure | 23,0 |
Ethyl benzene | 2,4 | Iodine | 11,1 |
Ethyl benzoate | 6,0 | Iodobenzene | 4,6 |
Ethyl mercaptan | 6,9 | Iron(III)oxide red | 1,9 |
Ethylamine | 6,9 | Isoamyl acetate | 4,8 |
Ethylene chlorhydrin | 25,0 | Isoamyl alcohol | 15,6 |
Ethylene chloride | 10,6 | Isoamyl bromide | 6,0 |
Ethylenediamine | 15,0 | Isoamyl chloride | 6,1 |
Substance | DK | Substance | DK |
Isoamyl ether | 2,8 | Metal powder | 6,0 |
Isoamyl iodide | 5,6 | Methanol (methyl alkohol) | 33,0 |
Isobutanoic acid | 2,6 | Methyl acetate | 8,0 |
Isobutyl alcohol | 18,1 | Methyl cellulose | 3,0 |
Isobutyl amine | 4,4 | Methyl iodide | 7,1 |
Isobutyl benzene | 2,3 | Methyl nitrate | 23,5 |
Isobutyl bromide | 7,2 | Methylene bromide | 7,0 |
Isobutyl chloride | 6,5 | Methylene chloride | 9,0 |
Isobutyl cyanide | 18,0 | Methylene chloride | 9,1 |
Isobutyl iodide | 6,5 | Metylene iodide | 5,3 |
Isobutyl nitrate | 11,7 | Mice feed | 2,3 |
Isobutyl silane | 2,5 | Molasses | 31,3 |
Isocyanate | 6,1 | Mono chlormethane | 9,8 |
Isoprene | 2,1 | Morpholine | 7,3 |
Isopropanol | 18,0 | Mustard | 24,0 |
Isoquinoline | 10,7 | N | |
Isosafrol | 3,3 | Naphtalene | 2,5 |
K | Naphthenic acid | 2,6 | |
Ketchup | 24,0 | Nitric acid (98%) | 19,0 |
L | Nitro phoska | 5,4 | |
Lanolin | 4,2 | Nitro varnish | 5,2 |
Lard (80°C) | 2,1 | Nitrobenzene | 35,0 |
Latex | 24,0 | Nitroethane | 29,0 |
Laughing gas | 1,5 | Nitroglycerin | 19,3 |
Lauric acid ethyl ester | 3,4 | Nitroglycol | 28,3 |
Lime | 2,0 | Nitromethane | 39,0 |
Linoleic acid | 2,7 | Nitrosyl bromide | 15,2 |
M | Nitrosyl chloride | 19,0 | |
Malic acid diethylester | 10,0 | O | |
Malt | 2,7 | Oat | 4,9 |
Mandelic acid nitril | 18,0 | Octane | 2,0 |
Marble stones small (2-3 mm) | 2,5 | Octene | 2,1 |
Meat and bone meal | 1,9 | Octyl bromide | 5,0 |
Meat and bone meal | 2,2 | Oil | 2,0 |
Menthol | 4,0 | Oleic acid | 2,5 |
Mercury diethyl | 2,1 | Oxalo ethyl acetate | 6,0 |
Mesityl oxide | 15,0 | Oxygen | 1,5 |
Substance | DK | Substance | DK |
P | Popcorn | 1,1 | |
Palm nut/kernel/seed | 2,8 | Potash salt | 2,0 |
Palm seed oil | 1,8 | Potato starch | 1,7 |
Palm tree nut | 2,2 | Pril | 1,2 |
Palmitic acid | 2,3 | Printing ink | 4,6 |
Paper scraps | 1,2 | Propanoic acid | 3,2 |
Paraffin | 1,6 | Propanol (propyl alcohol) | 2,2 |
Paraldehyde | 15,1 | Propionaldehyde | 14,4 |
Pasta | 1,9 | Propylamine | 3,0 |
Peanuts, dried | 3,1 | Propylene chloride | 9,0 |
Peatnut expeller | 2,4 | Propylene, liquid | 1,9 |
Pelargon | 2,8 | Propylether | 3,3 |
Penta borane | 21,0 | PVC powder, pure | 1,3 |
Penta chlortoluene | 4,8 | Pyridine | 13,2 |
Penta ethyl chloride | 3,8 | Pyrroles | 8,0 |
Pentanal | 11,8 | Q | |
Pentane | 1,8 | Quartz stone meal | 2,7 |
Pentanol | 14,8 | Quinoline | 8,8 |
Pentene | 2,0 | R | |
Perchlorate | 3,6 | Rapeseed | 3,3 |
Perlite | 1,7 | Rapeseed grist | 2,1 |
PET powder | 1,5 | Resin | 1,5 |
Phenetole | 4,2 | Rice | 3,0 |
Phenol | 8,0 | Rock salt (0-25 mm) | 4,3 |
Phenol resin | 7,4 | Rye | 6,0 |
Phosgene | 4,3 | Rye bran | 2,2 |
Phosphate | 4,0 | S | |
Phosphorus salt | 4,0 | Saccharose solution | 20,0 |
Phosphorus, liquid | 3,9 | Salt water | 32,0 |
Pinane | 2,1 | Sawdust | 1,3 |
Piperidine | 5,8 | Silica sand | 2,0 |
Plastic pellets | 1,2 | Silicic acid | 2,0 |
Polyamide pellets | 1,7 | Silicone oil | 2,7 |
Polyethylene | 1,2 | Silicone rubber | 2,9 |
Polypropylene | 1,6 | Skim milk powder | 2,3 |
Polyrol | 2,8 | Soap flakes | 9,2 |
Polyvinyl acetals | 2,8 | Soap pellets | 3,5 |
Substance | DK | Substance | DK |
Soda | 3,0 | Tooth paste | 18,3 |
Sodium chloride | 23,0 | Transformer oil | 2,1 |
Sodium methylate | 1,5 | Trichloroethylene | 3,2 |
Sodium perborate | 2,2 | Triethylaluminium | 2,9 |
Sodium peroxide | 2,7 | Triptan | 1,9 |
Sodium silicate | 16,0 | U | |
Sodium sulfate | 2,7 | Ultrasil | 1,4 |
Soft soap | 32,0 | Undecan | 2,0 |
Solvent | 18,0 | Urea | 2,9 |
Soy flour | 4,5 | V | |
Splints | 1,1 | Valeric acid | 2,7 |
Stearic acid | 2,3 | Vinegar | 24,0 |
Styrene | 2,4 | Viscose | 34,5 |
Sugar | 1,8 | W | |
Sulfur trioxide | 3,1 | Water | 80,3 |
Sulfuric acide | 21,9 | Water (360°C) | 10,0 |
Sulfuric acide (17%) | 31,0 | Water, demineralisiert | 29,3 |
Sulfuric acide (97%) | 8,6 | Water, heavy | 78,3 |
Sulphur | 3,5 | Water-in-oil-emulsion | 24,2 |
Sulphur dioxide | 14,0 | Wax | 1,8 |
Sunflower seeds | 2,0 | Wheat | 4,0 |
T | Wheat starch | 2,5 | |
Talcum | 1,5 | White spirit | 2,0 |
Tankage | 1,9 | Wine | 25,0 |
Tar | 4,0 | Wood chips | 2,3 |
Tartaric acid | 35,9 | Wood swarf | 1,5 |
Tea powder | 2,0 | X | |
Terephthalic acid | 1,5 | Xylene | 2,3 |
Terpinene | 2,7 | Xylitol | 40,0 |
Terpinolene | 2,3 | Z | |
Tetrachlorethylene | 2,5 | Zinc oxide | 1,5 |
Thomaskali dust | 3,4 | Zinc powder | 4,4 |
Thujone (0°C) | 10,8 | ||
Tinder | 12,0 | ||
Titan tetrachloride | 2,8 | ||
Tobacco dust | 1,8 | ||
Toluene | 2,4 |
Trong công nghiệp, việc xác định Hằng số điện môi của chất rất quan trọng để quyết định chọn lại cảm biến đo mức nào cho phù hợp.
Liên hệ hợp tác : Viet Nhat Industrial Equipment Co., Ltd.
- Phone : (+84 28) 37432612 Ext.: 178
- Mail : info@vn-tech.com.vn
- Address : No.37 Str. 16, Binh Trung Dong Ward, District 2, HCM City Vietnam